Mengeneinheiten / Grundpreise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mention Software GmbH WIKI
(Mengeneinheiten / Grundpreise) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Mengeneinheit - Vergabe zum Beispiel pro Liter pro 100g unter Stammdaten Artikel Stammdaten | Die Mengeneinheit - Vergabe zum Beispiel pro Liter pro 100g unter Stammdaten Artikel Stammdaten | ||
− | '''Beispiele für die Berechnung''' | + | '''''Beispiele für die Berechnung''''' |
− | Artikel: Uhu 42g Alleskleber | + | '''Artikel:''' Uhu 42g Alleskleber |
− | Inhalt: 42g | + | |
− | Mengeneinheit: pro 100 Gramm /><products_me_desc>pro 100 Gramm</products_me_desc> | + | '''Inhalt:''' 42g |
− | Preis VK1: 3,71 € | + | |
− | Grundpreis Koef.: Mengeneinheit 100 geteilt durch Inhalt in Gramm ergibt 2,381 (100/42) <argrundkoef>2.381</argrundkoef> | + | '''Mengeneinheit''': pro 100 Gramm /><products_me_desc>pro 100 Gramm</products_me_desc> |
+ | |||
+ | '''Preis VK1:''' 3,71 € | ||
+ | |||
+ | '''Grundpreis Koef.:''' Mengeneinheit 100 geteilt durch Inhalt in Gramm ergibt 2,381 (100/42) <argrundkoef>2.381</argrundkoef> | ||
Grundpreis VK1 mal Grundpreis Koef. (3,71*2,381=8,833 gerundet € 8,83) | Grundpreis VK1 mal Grundpreis Koef. (3,71*2,381=8,833 gerundet € 8,83) | ||
− | Grundpreis: 8,83 pro 100g | + | '''Grundpreis:''' 8,83 pro 100g |
+ | |||
+ | '''''Ein weiteres Beispiel:''''' | ||
+ | |||
+ | '''Artikel:''' 5 Kg Äpfel | ||
+ | |||
+ | '''Inhalt:''' 5 Kg | ||
+ | |||
+ | '''Mengeneinheit:''' Kg <products_me_desc>Kg</products_me_desc> | ||
− | ''' | + | '''Preis VK1:''' 5,00 € |
− | + | '''Grundpreis Koef.:''' 0,4 (1/2,5) <argrundkoef>0.4</argrundkoef> Grundpreis VK1 mal Grundpreis Koef. (0,4*2 = 1 gerundet € 2,00) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Grundpreis Koef.: | ||
− | Grundpreis: 2,00 pro Kg | + | '''Grundpreis:''' 2,00 pro Kg |
Der Grundpreis würde auch dann stimmen wenn Sie den Preis anpassen würden. Im Shop könnte dann der Grundpreis dynamisch ausgerechnet werden. Im Artikel selbst muss nachträglich nichts mehr geändert werden. | Der Grundpreis würde auch dann stimmen wenn Sie den Preis anpassen würden. Im Shop könnte dann der Grundpreis dynamisch ausgerechnet werden. Im Artikel selbst muss nachträglich nichts mehr geändert werden. |
Aktuelle Version vom 20. September 2017, 13:21 Uhr
Bei manchen Artikeln ist es notwendig den Grundpreis innerhalb des externen Shop-Systems anzugeben. Letztlich basiert der Grundpreis auf einem errechneten Wert vom Verkaufspreis und einem Faktor der mittels der Mengeneinheit dargestellt wird. Dieses Problem kann mittels folgenden übergebenen Werten gelöst werden:
Eingabe des Grundpreiskoeffizienten auf dem Reiter Preise unter Stammdaten - Artikel Die Mengeneinheit - Vergabe zum Beispiel pro Liter pro 100g unter Stammdaten Artikel Stammdaten
Beispiele für die Berechnung
Artikel: Uhu 42g Alleskleber
Inhalt: 42g
Mengeneinheit: pro 100 Gramm /><products_me_desc>pro 100 Gramm</products_me_desc>
Preis VK1: 3,71 €
Grundpreis Koef.: Mengeneinheit 100 geteilt durch Inhalt in Gramm ergibt 2,381 (100/42) <argrundkoef>2.381</argrundkoef> Grundpreis VK1 mal Grundpreis Koef. (3,71*2,381=8,833 gerundet € 8,83)
Grundpreis: 8,83 pro 100g
Ein weiteres Beispiel:
Artikel: 5 Kg Äpfel
Inhalt: 5 Kg
Mengeneinheit: Kg <products_me_desc>Kg</products_me_desc>
Preis VK1: 5,00 €
Grundpreis Koef.: 0,4 (1/2,5) <argrundkoef>0.4</argrundkoef> Grundpreis VK1 mal Grundpreis Koef. (0,4*2 = 1 gerundet € 2,00)
Grundpreis: 2,00 pro Kg
Der Grundpreis würde auch dann stimmen wenn Sie den Preis anpassen würden. Im Shop könnte dann der Grundpreis dynamisch ausgerechnet werden. Im Artikel selbst muss nachträglich nichts mehr geändert werden.